SMD 저항 코드 계산기
칩 저항 윗면에 찍힌 3자리, 4자리, EIA-96 코드를 저항값으로 바꿔 줍니다. 저항값을 넣으면 각 방식의 코드도 찾아줍니다.
코드 읽는 법
3자리 코드는 앞 두 자리가 숫자, 마지막 자리가 0을 붙이는 개수입니다. 472는 47에 0 두 개, 4.7 kΩ입니다. 4자리 코드는 앞 세 자리가 숫자라 1% 정밀 저항에 쓰입니다. R은 소수점 자리를 나타내서 4R7은 4.7 Ω입니다. 0402처럼 아주 작은 칩에는 두 자리 숫자와 글자로 된 EIA-96 코드(01C = 10 kΩ)가 찍힙니다.
풀이 예제
4702: 앞 세 자리 470, 마지막 2는 0 두 개 → 470 × 10² = 47 kΩ (4자리 코드라 보통 ±1%)30C: EIA-96 표에서 30번은 200, C는 ×100 → 200 × 100 = 20 kΩ
자주 보는 3자리 코드
| 3자리 코드 | 저항값 |
|---|---|
| 100 | 10 Ω |
| 101 | 100 Ω |
| 102 | 1 kΩ |
| 103 | 10 kΩ |
| 104 | 100 kΩ |
| 105 | 1 MΩ |
| 221 | 220 Ω |
| 331 | 330 Ω |
| 471 | 470 Ω |
| 472 | 4.7 kΩ |
| 4R7 | 4.7 Ω |
| R47 | 470 mΩ |
EIA-96 코드표 (앞 두 자리 → 값)
| 코드 | 값 | 코드 | 값 | 코드 | 값 | 코드 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
| 02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
| 03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
| 04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
| 05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
| 06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
| 07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
| 08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
| 09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
| 10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
| 11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
| 12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
| 13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
| 14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
| 15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
| 16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
| 17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
| 18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
| 19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
| 20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
| 21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
| 22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
| 23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
| 24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
EIA-96 배수 글자
| 글자 | 배수 |
|---|---|
| Z | ×0.001 |
| Y / R | ×0.01 |
| X / S | ×0.1 |
| A | ×1 |
| B / H | ×10 |
| C | ×100 |
| D | ×1000 |
| E | ×10000 |
| F | ×100000 |
자주 묻는 질문
SMD 저항에 103이라고 적혀 있으면 몇 옴인가요?
10 뒤에 0이 세 개라 10,000 Ω, 즉 10 kΩ입니다. 같은 값을 4자리 방식으로는 1002, EIA-96 방식으로는 01C로 표시합니다.
000이나 0이라고 적힌 저항은 무엇인가요?
0 Ω 점퍼입니다. 저항 모양을 한 연결선으로, 기판에서 두 지점을 잇거나 옵션을 고르거나 다른 패턴을 건너뛸 때 씁니다.